糖質が多い食べ物とは?糖質量一覧|食品名別早見表
ここでは、主な食品を1度の食事で摂取する目安となる分量に含まれている糖質量を食品名、量、糖質量の順に一覧で表示します。いずれも文部科学省 科学技術・学術審議会 資源調査分科会 編 日本食品標準成分表 2015版 (政府刊行物:独立行政法人 国立印刷局発行)に準拠したデータベースが出典元です。
目次
穀類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
小麦粉 | 100g | 73.3g |
6枚切り食パン | 60g(1枚) | 26.6g |
ロールパン | 30g(1個) | 14.0g |
うどん(ゆで麺) | 250g(1玉) | 52.0g |
そば(ゆで麺) | 200g(1玉) | 48.0g |
そうめん(乾麺) | 100g(2束1食分) | 70.2g |
ラーメン(生麺) | 120g(1玉) | 64.3g |
スパゲッティ(乾麺) | 80g(1食分) | 57.0g |
白米 | 150g(茶碗小1杯) | 55.2g |
もち | 50g(小1個) | 25.2g |
焼きふ | 5g | 2.7g |
穀類は全体的に糖質量が多いため、とりすぎないようにすることが大切です。
いも・でんぷん類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
板こんにゃく | 125g(2分の1枚) | 0.1g |
さつまいも | 100g(中2分の1本) | 30.3g |
さといも | 100g(中2個) | 10.8g |
じゃがいも | 100g(小1個) | 16.3g |
長いも | 100g | 12.9g |
片栗粉 | 9g(大さじ1) | 7.3g |
コーンスターチ | 6g(大さじ1) | 5.2g |
くずきり(乾燥) | 20g(約1食分) | 17.3g |
ごま豆腐 | 70g(約1食分) | 5.7g |
緑豆はるさめ(乾燥) | 20g(約1食分) | 16.7g |
いもの中では、特にさつまいもとじゃがいもに糖質量が多く含まれます。
じゃがいものでんぷんを原料とした片栗粉も糖質量が多めです。
砂糖・甘味料
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
砂糖 | 9g(大さじ1) | 8.9g |
水あめ | 21g(大さじ1) | 17.9g |
はちみつ | 21g(大さじ1) | 16.7g |
メープルシロップ | 21g(大さじ1) | 13.9g |
砂糖よりも液体の糖類のほうが糖質量は多くなっています。
料理などで糖類を使用する際は、はちみつよりも砂糖を使うほうがよいでしょう。
豆類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
ゆであずき(無糖) | 100g | 12.4g |
ゆであずき(加糖) | 100g | 45.8g |
いんげんまめ(ゆで) | 100g | 11.5g |
大豆(乾燥) | 100g | 11.6g |
大豆(水煮) | 100g | 0.9g |
黒豆(乾燥) | 100g | 14.8g |
おから | 100g | 2.3g |
きな粉 | 100g | 10.4g |
木綿豆腐 | 150g(2分の1丁) | 1.8g |
絹ごし豆腐 | 150g(2分の1丁) | 2.6g |
生揚げ(厚揚げ) | 150g(1食分) | 0.3g |
がんもどき | 80g(1個) | 0.2g |
凍り豆腐(高野豆腐・乾燥) | 20g(1枚) | 0.3g |
納豆 | 40g(1パック) | 2.2g |
豆乳 | 200g(コップ約1杯) | 5.8g |
ゆば(生) | 30g | 1.0g |
大豆製品は糖質量が少なめなので、糖質制限ダイエットでは積極的に摂りたい食品です。
ただし、きな粉と豆乳はやや糖質量が多めなので、摂りすぎないようにしましょう。
野菜類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
アスパラガス | 15g(1本) | 0.3g |
えだまめ(ゆで) | 15g(10さや) | 0.6g |
かぶ | 45g(小1個) | 1.4g |
かぼちゃ | 120g(8分の1個) | 20.5g |
キャベツ | 45g(葉1枚) | 1.5g |
きゅうり | 100g(1本) | 1.9g |
水菜 | 200g(1束) | 3.6g |
ごぼう | 50g(4分の1本) | 4.9g |
小松菜 | 45g(1茎) | 0.2g |
大根 | 170g(5分の1本) | 4.6g |
玉ねぎ | 180g(中1個) | 13.0g |
トマト | 200g(1個) | 7.4g |
ニンジン | 130g(1本) | 8.5g |
青ピーマン | 35g(1個) | 1.0g |
ブロッコリー | 150g(1個) | 1.2g |
もやし(緑豆) | 100g(2分の1袋) | 1.3g |
れんこん | 120g(1節) | 16.2g |
野菜の中で糖質量が多いのは根菜類です。
逆に、葉野菜は糖質量が少ないため、糖質制限ダイエットでは葉野菜を多く摂取するようにしましょう。
また、かぼちゃは野菜の中でも糖質量が多いため、食べすぎないように注意する必要があります。
野菜には食物繊維が多く含まれているため、旬のものを上手に摂取しましょう。
果実類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
いちご | 75g(中5個) | 5.3g |
温州みかん | 80g(1個) | 8.8g |
柿 | 180g(1個) | 25.7g |
キウイフルーツ | 85g(1個) | 9.4g |
さくらんぼ(国産) | 35g(5粒) | 4.9g |
すいか | 150g(1口カット5個) | 13.8g |
日本なし | 250g(1個) | 26.0g |
バナナ | 100g(1本) | 21.4g |
ぶどう | 75g(5粒) | 11.4g |
桃 | 170g(1個) | 15.1g |
りんご | 250g(1個) | 35.3g |
果物は全般的に糖質量が多いため、食べすぎないように注意しましょう。
魚介類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
一般的に食べられる生魚 | 100g(1切れ程度) | 0~0.5g |
ツナ(水煮缶) | 70g(1缶) | 0.1g |
うなぎ(かば焼き) | 100g(1串) | 3.1g |
いくら | 17g(大さじ1) | 0g |
たらこ | 50g(1腹) | 0.2g |
あさり | 40g(10個) | 0.2g |
えび・あまえび | 40g(10尾) | 0g |
ずわいがに | 15g(足2本) | 0g |
するめ | いか210g(1ぱい) | 0.2g |
かに風味かまぼこ | 15g(1本) | 1.4g |
焼き竹輪 | 30g(1本) | 4.1g |
さつま揚げ | 80g(1枚) | 11.1g |
生の魚介類は糖質が少ないですが、加工食品は糖質量が多めです。
加工食品を食べる場合は、食べすぎないように注意する必要があります。
肉類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
和牛(肝臓を除く)全般 | 100g | 0~0.6g |
牛肝臓(レバー) | 100g | 3.7g |
豚(肝臓を除く)全般 | 100g | 0~0.3g |
豚肝臓(レバー) | 100g | 2.5g |
ロースハム | 20g(1枚) | 0.3g |
ベーコン | 20g(1枚) | 0.1g |
ウインナー | 15g(1本) | 0.5g |
鶏(肝臓を除く)全般 | 100g | 0~0.2g |
鶏肝臓 | 100g | 0.6g |
ラムロース | 100g | 0.2g |
合鴨 | 100g | 0.1g |
肉類の中ではレバーの糖質量が多めです。
レバーには鉄分などの栄養素が豊富ですが、糖質量の面でいえば、摂取しすぎないように注意しましょう。
卵類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
うずら卵・全卵 | 9g(1個) | 0g |
うずら卵・水煮 | 9g(1個) | 0.1g |
鶏卵・全卵 | 50g(1個) | 0.2g |
鶏卵・卵黄 | 15g(1個) | 0g |
鶏卵・卵白 | 35g(1個) | 0.1g |
卵は全般に糖質が少ないため、糖質制限ダイエットをしている人でも食べてよいおすすめの食材です。
乳類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
普通牛乳 | 200g(コップ約1杯) | 9.6g |
加工乳・低脂肪タイプ | 200g(コップ約1杯) | 11.0g |
粉乳類・全粉乳 | 6g(大さじ1) | 2.4g |
練乳類・加糖練乳 | 20g(大さじ1) | 11.2g |
生クリーム・乳脂肪 | 100g(2分の1カップ) | 3.1g |
生クリーム・植物性脂肪 | 100g(2分の1カップ) | 2.9g |
ヨーグルト・全脂無糖 | 80g(小カップ1個) | 3.9g |
ヨーグルト・ドリンクタイプ | 100g | 12.2g |
ナチュラルチーズ・カマンベール | 20g | 0.2g |
ナチュラルチーズ・クリーム | 20g | 0.5g |
ナチュラルチーズ・パルメザン | 6g(大さじ1) | 0.1g |
プロセスチーズ | 20g | 0.3g |
アイスクリーム | 90g(小カップ1個) | 20.2g |
ソフトクリーム | 100g(1個分) | 20.1g |
乳類で糖質量が少ない食材はチーズです。
糖質制限ダイエットをする場合はチーズを積極的に取り入れましょう。
菓子類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
カステラ | 50g(1切) | 31.3g |
みたらし団子 | 60g(1串) | 26.9g |
どら焼き | 100g(1個) | 55.6g |
ようかん | 50g(1切) | 33.5g |
せんべい・甘辛 | 10g(1枚) | 8.6g |
シュークリーム | 60g(1個) | 15.2g |
ショートケーキ | 100g(1個) | 43.0g |
アップルパイ | 100g(1片) | 31.4g |
プリン | 100g(1個) | 14.7g |
コーヒーゼリー | 100g(1個) | 10.4g |
ポテトチップス | 60g(1袋) | 30.3g |
ミルクチョコレート | 40g(約1食分) | 20.8g |
菓子類はいずれも糖質量が多い食品です。
糖質制限ダイエットをする場合は、できるだけ食べる量を控えましょう。
調味料・香辛料類
食品名 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|
ウスターソース | 18g(大さじ1) | 4.7g |
オイスターソース | 18g(大さじ1) | 3.3g |
こいくちしょうゆ | 18g(大さじ1) | 1.8g |
うすくちしょうゆ | 18g(大さじ1) | 1.4g |
食塩 | 6g(小さじ1) | 0g |
穀物酢 | 15g(大さじ1) | 0.4g |
固形ブイヨン | 5g(約1個) | 2.1g |
トマトケチャップ | 15g(大さじ1) | 3.8g |
マヨネーズ | 12g(大さじ1) | 0.5g |
麦みそ | 18g(大さじ1) | 4.3g |
カレールウ | 20g(1食分) | 8.2g |
こしょう(粉) | 6g(小さじ1) | 4.1g |
焼き肉のたれ | 18g(大さじ1) | 5.9g |
和風ドレッシング | 18g(大さじ1) | 0.8g |
調味料自体に甘味があるものやカレールウなどのように材料に小麦粉が含まれているものは糖質量が多めです。
しょうゆや塩など、甘味のない調味料を上手に利用しましょう。
糖質が多い食事を取り過ぎるとどうなる?
糖質は、体内で消化されてエネルギー源となるいわゆる「糖質」と、体内に消化できる酵素がない「食物繊維」に分けられます。
健康の維持には、どちらも適切な量の摂取が欠かせませんが、特に多く摂り過ぎてしまいがちなのが、エネルギー源となるほうの糖質です。
体内に取り込まれたエネルギー源としての糖質は、体や脳を動かすために活用される重要な栄養ではあるものの、多く摂り過ぎてしまうと中性脂肪に変わり、そのまま体に蓄積されてしまうという性質を持ちます。
糖質を多く摂取し過ぎてエネルギー消費が追いつかない生活が続けば、過剰になった脂肪がたまって肥満へとつながってしまうでしょう。
肥満はさまざまな生活習慣病を誘発する要因です。
しかし、一方で糖質の過剰摂取を恐れるあまり、糖質を不足させてしまうと、今度はエネルギーが足りなくなります。
そうなると、疲れやすくなったり仕事や勉強をする際に集中できなくなったりする場合があるので注意しましょう。
最悪の場合は、不足した糖質を補おうとして体内のタンパク質が使われるため、基礎代謝が悪くなり、筋肉量が低下するリスクも生じます。
糖質の摂り過ぎは禁物ですが、極度に摂取を控えることにもリスクがあるという事実を知っておくと安心です。
まとめ
白米(ごはん茶碗1膳)150gに含まれる糖質量は約55g。角砂糖1個が約5gとすると、11個分に相当します。
一方、約150gのサーロインステーキ1枚に含まれる糖質量は1gにも満たないものです。
主食を抜くのは、最もシンプルで効率的な戦略となります。
体型や一日の活動量を踏まえて、カロリーの過不足がないように食事内容を考えましょう。
また、糖質量はもちろんですが、糖質(糖質制限)のことをしっかり理解して実践できるようになると、ダイエットや肉体改造など、目的にあわせた体作りが無理なく行えます。
失敗したくない人、体の健康のことも考えて、正しい糖質制限を実施したい人は、「糖質OFF講座」で正しい知識を勉強するのがよいでしょう。
資料は無料で申し込めますので、この機会に糖質制限について学んでみてはいかがでしょうか。